Fot. Władysław Czulak / Agencja Wyborcza.pl
Prawo i Sprawiedliwość - lista nr 2
Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 8 zdobyło 150 188 głosów.
1. Marek Ast - 36 073
2. Władysław Dajczak - 27 393
3. Jerzy Materna - 22 729
4. Elżbieta Płonka - 10 918
5. Jacek Kurzępa - 8 057
6. Stanisław Iwan - 1 928
7. Andrzej Wieczorek - 3 247
8. Ewa Gancarz - 2 901
9. Piotr Barczak - 4 180
10. Małgorzata Gośniowska-Kola - 3 271
11. Joanna Werstler-Wojtaszek - 1 312
12. Anita Molicka - 1 466
13. Tomasz Rafalski - 4 951
14. Gabiela Trzpis - 794
15. Jarosław Porwich - 4 280
16. Grzegorz Grabarek - 1 120
17. Alicja Szułcik - 1 206
18. Mieczysław Jaszcz - 1 472
19. Bożena Ronowicz - 1 131
20. Anna Górska - 3 224
21. Marzanna Kujtkowska - 326
22. Urszula Słomińska - 826
23. Władysław Czerniawski - 1 122
24. Sebastian Pieńkowski - 6 261
Wszystkie komentarze